Authentic Thai Tom Yum Soup
4.9/10Thai
Comparing Authentic Thai Tom Yum Soup vs Shoyu Ramen. Authentic Thai Tom Yum Soup is the quickest option. Authentic Thai Tom Yum Soup leads on expert rating.
Thai
Japanese
| Specification | Authentic Thai Tom Yum Soup | Shoyu Ramen |
|---|---|---|
| Cuisine | Thai | Japanese |
| Meal Type | — | Dinner |
| Diet | — | Halal |
| Difficulty | Medium | Hard |
| Servings | 4 | 4 |
| Prep Time | 15 min | 30 min |
| Cook Time | 20 min | 60 min |
| Total Time | 35 min | 90 min |
| Calories | 180 kcal | 540 kcal |
| Protein | 22g | 34gg |
| Carbohydrates | 8g | 52gg |
| Fat | 6g | 18gg |
| Expert Rating | 4.9/10 | 4.9/10 |
| Community Reviews | 0 | 287 |
| Taste Score | 10.0 | — |
| Difficulty Score | 6.0 | — |
Type at least 2 characters to search.