One-Pan Garlic Butter Shrimp
4.9/10American
Comparing One-Pan Garlic Butter Shrimp vs Shoyu Ramen. One-Pan Garlic Butter Shrimp is the quickest option. One-Pan Garlic Butter Shrimp leads on expert rating.
American
Japanese
| Specification | One-Pan Garlic Butter Shrimp | Shoyu Ramen |
|---|---|---|
| Cuisine | American | Japanese |
| Meal Type | Dinner | Dinner |
| Diet | — | Halal |
| Difficulty | Easy | Hard |
| Servings | 4 | 4 |
| Prep Time | 10 min | 30 min |
| Cook Time | 10 min | 60 min |
| Total Time | 20 min | 90 min |
| Calories | 240 kcal | 540 kcal |
| Protein | 24g | 34gg |
| Carbohydrates | 2g | 52gg |
| Fat | 15g | 18gg |
| Expert Rating | 4.9/10 | 4.9/10 |
| Community Reviews | 0 | 287 |
| Taste Score | 9.8 | — |
| Difficulty Score | 9.5 | — |
Type at least 2 characters to search.