Traditional Full English Breakfast
4.8/10British
Comparing Traditional Full English Breakfast vs Shoyu Ramen. Traditional Full English Breakfast is the quickest option. Shoyu Ramen leads on expert rating.
British
Japanese
| Specification | Traditional Full English Breakfast | Shoyu Ramen |
|---|---|---|
| Cuisine | British | Japanese |
| Meal Type | Breakfast | Dinner |
| Diet | — | Halal |
| Difficulty | Medium | Hard |
| Servings | 2 | 4 |
| Prep Time | 15 min | 30 min |
| Cook Time | 20 min | 60 min |
| Total Time | 35 min | 90 min |
| Calories | 780 kcal | 540 kcal |
| Protein | 36g | 34gg |
| Carbohydrates | 48g | 52gg |
| Fat | 50g | 18gg |
| Expert Rating | 4.8/10 | 4.9/10 |
| Community Reviews | 0 | 287 |
| Taste Score | 9.5 | — |
| Difficulty Score | 5.0 | — |
Type at least 2 characters to search.