Spanish Seafood Paella
4.8/10Spanish
Comparing Spanish Seafood Paella vs Spanish Seafood Paella vs Shoyu Ramen. Spanish Seafood Paella is the quickest option. Spanish Seafood Paella leads on expert rating.
Spanish
Spanish
Japanese
| Specification | Spanish Seafood Paella | Spanish Seafood Paella | Shoyu Ramen |
|---|---|---|---|
| Cuisine | Spanish | Spanish | Japanese |
| Meal Type | Dinner | Dinner | Dinner |
| Diet | — | — | Halal |
| Difficulty | Hard | Medium | Hard |
| Servings | 6 | 4 | 4 |
| Prep Time | 30 min | 25 min | 30 min |
| Cook Time | 45 min | 35 min | 60 min |
| Total Time | 75 min | 60 min | 90 min |
| Calories | 620 kcal | 450 kcal | 540 kcal |
| Protein | 38g | 28g | 34gg |
| Carbohydrates | 67g | 54g | 52gg |
| Fat | 21g | 14g | 18gg |
| Expert Rating | 4.8/10 | 4.9/10 | 4.9/10 |
| Community Reviews | 0 | 0 | 287 |
| Taste Score | 9.6 | 9.7 | — |
| Difficulty Score | 8.0 | 8.0 | — |
Type at least 2 characters to search.